에너지저장시스템(제품)
ESS (Energy Storage System)는 MPPT 컨버터, 양방향 컨버터, 양방향 인버터와 배터리로 구성되어 있습니다. 태양광 모듈에서 발전된 DC전력과 계통에서 공급된 AC전력을 부하에서 소모하거나 배터리에 저장합니다. 잉여의 에너지를 저장함으로써, ESS는 전력이 필요할 때 부하에 전력을 공급할 수 있습니다. 한편, 정전이 발생한 경우에는 UPS로 동작합니다.
- 5kW on-grid ESS
- 750W off-grid ESS
Model | EH5000DC1B-10k | EH3000DC1B-4K | |
---|---|---|---|
System Overview | Rated Voltage | 220/230 VAC(Single-phase) | <- |
Energy Capacity | 10 kWh | 4 kWh | |
System Specification | Efficlency | More than 90% | <- |
THD | Less than 5% | <- | |
Power Factor | More than 0.98 | <- | |
Solar Input | Input Voltage | 150~450 VDC | <- |
Normal Voltage | 310 VDC | 346 VDC | |
Initial Feeding Voltage | 150 VDC | <- | |
Maximum Input Current | 17 A | 8.5 A | |
AC Input | Input Voltage | 220 / 230 ± 10% | <- |
Output | Rated Power | 5 kVA | 3 kVA |
Rated Voltage | 220 / 230 VAC | <- | |
Frequency | 50/60 ± 0.1Hz | <- | |
Maximum Output Current | 22.8 A | 14 A | |
Battery Data | Type | Lithium-Ion | <- |
Voltage | 200 ~ 240 VDC | ||
Maximum Charging Current | 20A | 10A | |
Enclosure | Operating Temperature | -10 ~ 45ºC | <- |
Relative Humidity | Less than 90% | <- | |
Dimensions | 450 x 1000 x 550 mm | <- | |
Weight (Maximum) | 180kg | 120kg |
※ 세부자료는 카달로그 참조바랍니다.
Model | SMARTY-CUBE H750AB2B-2.4K |
SMARTY-CUBE H750AB2B-6.2K |
|
---|---|---|---|
System Overview | Rated Voltage | 220/230 VAC(Single-phase) | <- |
Energy Capacity | 2.4 kWh | 6.2 kWh | |
System Specification | Efficlency | More than 90% | <- |
THD | Less than 3% | <- | |
Solar Input | Input Voltage | 20 ~ 38 VDC | <- |
Normal Voltage | 31 VDC | <- | |
Initial Feeding Voltage | 20 VDC | <- | |
Maximum Input Current | 26 A | 52 A | |
Output | Rated Power | 750 VA | <- |
Rated Voltage | 220 / 230 VAC | <- | |
Frequency | 50/60 ± 0.1Hz | <- | |
Maximum Output Current | 3.5 A | 5 A | |
Battery Data | Type | Lead-acid | <- |
Voltage | 24 VDC | ||
Capacity(recommend) | 100A | 260A | |
Back-up Time | 3 hr | 8 hr | |
Enclosure | Operating Temperature | -10 ~ 45ºC | <- |
Relative Humidity | Less than 90% | <- | |
Cooling | Fan Cooling | <- | |
Protection | Over Voltage, Low Voltage, Over Current | <- | |
Dimensions (W x H x D) | 380 x 500 x 600mm | 410 x 800 x 770mm | |
Weight (Maximum) | 83kg | 170kg |
※ 세부자료는 카달로그 참조바랍니다.