ただし決定 モジュール
※ タブをクリックすると詳細情報を確認できます
- LXS 66 Cell Series
- LXS 72 Cell Series
- LXS 72 Cell Series(数市販)
Type Specification
Type | Module | P MAX | Efficiency(%) | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|
66Cell Series | LXS-4K300B1 | 300 | 16.85 | LXS-4KxxxB1/2(300~310Wp) | ||
LXS-4K305B2 | 305 | 17.13 | ||||
LXS-4K310B2 | 310 | 17.41 |
Electrical Characteristics
Characteristics | Unit | 300 | 305 | 310 |
---|---|---|---|---|
Rated Power at STC(Pmax.) | W | 300 | 305 | 310 |
Max.Power Voltage (Vmp) | V | 34.6 | 34.9 | 35.4 |
Max.Power Current (Imp) | A | 8.68 | 8.74 | 8.76 |
Open Circuit Voltage (Voc) | V | 42.35 | 42.50 | 42.62 |
Short Circuit Current (Isc) | A | 9.31 | 9.34 | 9.39 |
Efficiency | % | 16.85 | 17.13 | 17.41 |
Maximum System Voltage | VDC | 1,000 | ||
Maximum Series Fuse Rating | A | 15 | ||
Maximum Series Diode Rating | A | 15 | ||
Power Tolerance | W | 0~5W |
Physical Characteristics
Cell Type | Mono Crystalline Silicon |
---|---|
Cell Dimensions | 156.75X156.75 mm² |
No.of Cells and Connections | 66(6x11)connected in Series |
Weight | 20.5kg |
Operatiog Temperature | -40 to+80℃ |
Connector Type | MC4 compatible |
Junction Box | IP67 grade |
Output Cable | 2 x 1200mm / 2 x 47.2inch length |
Fire Resistance Rating | Class C |
Application Class | Class A |
Structural Load | 5400 Pa |
Temperature Coefficients
Norminal Operation Cell Temp.(NOCT) | ℃ | 45±2℃ |
---|---|---|
The Coefficient of Pmax. | %/℃ | -0.359 |
The Coefficient of Voc | %/℃ | -0.245 |
The Coefficient of Isc | %/℃ | 0.024 |
* Module specifications are subject to change without notice.
* STC (Standard Test Conditions) :25℃, 1000W/㎡, AM1.5
* The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.
* STC (Standard Test Conditions) :25℃, 1000W/㎡, AM1.5
* The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.
Module Diagram
Type Specification
Type | module | P MAX | Efficiency(%) | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|
72Cell Series | LXS-4L350C6 | 350 | 18.06 | LXS-4LxxxC6(350~360Wp) | ||
LXS-4L355C6 | 355 | 18.32 | ||||
LXS-4L360C6 | 360 | 18.58 |
Electrical Characteristics
Characteristics | Unit | 350 | 355 | 360 |
---|---|---|---|---|
Rated Power at STC(Pmax.) | W | 350 | 355 | 360 |
Max.Power Voltage (Vmp) | V | 39.4 | 39.8 | 40.2 |
Max.Power Current (Imp) | A | 8.89 | 9.92 | 9.00 |
Open Circuit Voltage (Voc) | V | 47.1 | 47.3 | 47.5 |
Short Circuit Current (Isc) | A | 9.55 | 9.56 | 9.57 |
Efficiency | % | 18.06 | 18.32 | 18.58 |
Maximum System Voltage | VDC | 1,000 | ||
Maximum Series Fuse Rating | A | 15 | ||
Maximum Series Diode Rating | A | 15 | ||
Power Tolerance | W | 0~5W |
Mechanical Characteristics
Cell Type | Mono Crystalline silicon |
---|---|
Cell Dimensions | 156.75X156.75 mm² |
No.of Cells and Connections | 72(6x12)connected in Series |
Weight | 22.5kg |
Operatiog Temperature | -40 to+80℃ |
Connector Type | MC4 compatible |
Junction Box | IP67 grade |
Output Cable | 2 x 1200mm / 2 x 47.2inch length |
Fire Resistance Rating | Class C |
Application Class | Class A |
Structural Load | 5400 Pa |
Temperature Coefficients
Norminal Operation Cell Temp.(NOCT) | ℃ | 45±2℃ |
---|---|---|
The Coefficient of Pmax. | %/℃ | -0.359 |
The Coefficient of Voc | %/℃ | -0.245 |
The Coefficient of Isc | %/℃ | 0.024 |
* Module specifications are subject to change without notice.
* STC (Standard Test Conditions) :25℃, 1000W/㎡, AM1.5
* The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.
* STC (Standard Test Conditions) :25℃, 1000W/㎡, AM1.5
* The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.
Module Diagram
Type Specification
Type | module | P MAX | Efficiency(%) | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|
72Cell Series | 340 | 340 | 17.55 | LXS-4LxxxW1/2(340~360Wp) | ||
345 | 345 | 17.81 | ||||
350 | 350 | 18.06 | ||||
355 | 355 | 18.32 | ||||
360 | 360 | 18.58 |
Electrical Characteristics
Characteristics | Unit | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rated Power at STC(Pmax.) | W | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Max.Power Voltage (Vmp) | V | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.8 | 40.2 |
Max.Power Current (Imp) | A | 8.77 | 8.83 | 8.89 | 8.92 | 9.00 |
Open Circuit Voltage (Voc) | V | 46.6 | 46.8 | 47.1 | 47.3 | 47.5 |
Short Circuit Current (Isc) | A | 9.52 | 9.53 | 9.55 | 9.56 | 9.57 |
Efficiency | % | 17.55 | 17.81 | 18.06 | 18.32 | 18.58 |
Maximum System Voltage | VDC | 1,000 | ||||
Maximum Series Fuse Rating | A | 15 | ||||
Maximum Series Diode Rating | A | 15 | ||||
Power Tolerance | W | 0~5W |
Mechanical Characteristics
Cell Type | Mono Crystalline silicon |
---|---|
Cell Dimensions | 156.75X156.75 mm² |
No.of Cells and Connections | 72(6x12)connected in Series |
Weight | 22.5kg |
Operatiog Temperature | -40 to+80℃ |
Connector Type | MC4 compatible |
Junction Box | IP67 grade |
Output Cable | 2 x 1200mm / 2 x 47.2inch length |
Structural Load | 5400 Pa |
Temperature Coefficients
- 低い水面温度による発電量上昇
- 陸上設置比3~5%の発電量上昇 - エコ素材使用
- 重金属や酸性分がない環境にやさしい素材の使用 - 公認試験完了による高信頼性確保
- Damp Heat 3,000h Test Pass
- Temperature Cycle 200 Test Pass
- Mechanical Load 5,400 Pa Test Pass
- Potential Induced Degradation Test Pass(NREL PID TEST Standard)
Module Diagram