저압폐쇄베전반
- 1소형,경량,장수명의 국내외 기중차단기를 내장하고 있습니다.
- 2공학적 설계로 전기적 기계적 안정성을 고려합니다.
- 3경제적인 제품으로 Maintenance가 용이합니다.
- 4소형,경량의 기중차단기 설치와 규격품 구조자재 사용으로 배전반 무게를 경량화 하였으며 특히 선박용으로 사용될 경우
우수한 내진 특성을 발휘하여 제품의 장수명을 유지합니다.
Low Voltage Switch Gear
Items | Bases | ||
---|---|---|---|
Standards | IEC | JIS, JEC, JEM | |
Phases & Wires | 3Φ 3W, 3Φ 4W | 3Φ 3W, 3Φ 4W | |
Rated Insulation Voltage [V] | AC 660 | AC 660 | |
Rated Using Voltage [V] | 380, 440, 480 | 380, 440 | |
Rated Frequency [HZ] | 50/60 | 50/60 | |
Rated Bus Current [A] | 1250, 2000, 3150, 4000, 5000 | 1200, 2000, 3000, 4000, 5000 | |
Rated Short-time Current (1s) [KA] | 31.5, 50, 63, 70, 80, 85 | 31.5, 50, 63, 70, 80, 85 | |
Control circuit Voltage [V] | DC 100, AC 100, 200 | DC 110, AC 110, 220 | |
Common Frequenay Withstand Voltage (1min) [V] |
Main Circuit | AC 2500 | AC 2200 |
Control circuit | AC 1500 | AC 1500 |