Slim Timer
 

SLIM TIMERは精密な時間制御のための機器としてMICOMを搭載したSLIM型TIMERです。 
TIMERの時間設定はDIGITALスイッチを適用して、時間設定が便利で正確で、振動や温度変化にも正確な設定時間を維持することができ、 制御電圧を最大AC440Vまで使用できるように多様なMODELを具備しています。 また、SLIM TYPEとPANELサイズの縮小および軽量化を可能にします。
特長は、造船、プラント、発電、鉄鋼、石油化学、水資源管理など、劣悪な環境に適合するように外装材は絶縁強度が高く、軽く、 衝撃及び耐化学性が強い難燃性のPC材質を使用してどのような条件の環境にも容易で、安全に適用することができます
ORDERING INFORMATION


SPECIFICATIONS
| VOLTAGE RATING | AC / DC 24V 50 / 60Hz | AC 100~240V 50 / 60Hz | DC 120V | AC 380~480V 50 / 60Hz | DC 240V | |
| VOLTAGE VARIATION | 80~120% | 85~110% | 80~120% | 85~110% | 85~110% | |
| POWER CONSUMPTION [max.] | 1c, 1c / 1a, 2a output | 2VA / 1.5W | 10VA | 2.5W | 10VA | 4.5W | 
| 2c output | 1.5VA / 1W | 7VA | 2.5W | 10VA | 2.5W | |
| TIMING SPECIFICATION | SETTING ACCURACY | Above 1sec : ±1% / Under 1sec : ±5~10% | ||||
| TIME ADJUSTING | Value can be set by digital push or selector switch | |||||
| EFFECT OF TEMPERTURE | ±0.5% [-20 TO 80℃] OF SETTING | |||||
| TIME CHANGING DURING COUNTING | Output will be changed according to charging time set | |||||
| OUTPUT CONTACT | CAPACITY | DC 30V 5.0A [RESISTIVE] 2.0A [INDUCTIVE P.F=0.4] AC 250V 5.0A [RESISTIVE] 2.0A [INDUCTIVE P.F=0.4] DC 250V 1.2A[RESISTIVE] | AC 530V 3.0A[RESISTIVE] 1.2A [INDUCTIVE P.F=0.4] AC 250V 8.0A [RESISTIVE] 3.2A [INDUCTIVE P.F=0.4] DC 250V 1.2A [RESISTIVE] | |||
| MECHANICAL / ELECTICAL LIFE EXPECTANCY | 10,000,000 / 1000,000 [30 OPERATIONS / MIN.] | |||||
| ENCLOSURE | PC [polycarbonate] - Flame retardant [UL94 V-O] - TRIREX3025G10 / Glass fiber reinforced | |||||
| ABS - Flame retardant [UL94 V-O] - STAREX [ABS VH-0800] | ||||||
| DIELECTRIC STRENGTH | 2.5kV for 1 minute between live parts and enclosure | |||||
| AMBIENT CONDITIONS | AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -20~+55℃ | ||||
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | -25~+65℃ | |||||
| HUMDITY | 35~85% R.H | |||||
※詳細データは、総合カタログをご参照ください。


 Luxco > 事業分野 >
Luxco > 事業分野 >