Battery Charger & UPS
- BATTERY CHARGER
- AC UPS
 

BATTERY CHARGERのCONTROLLERはBCC-24シリーズとACMシリーズがあり、全自動で浮動充電及び均等充電を行い 精度±1.5%以内の電圧安定度とあのRIPPLEで高効率の充電を行います。 
また、警報回路とCONTROL回路は一体化されたMODULEで前面DOORに付着して使用者の操作が便利で、保守が容易です。 
特長としては前面DOORに広角アナログMETERを適用してコントロールとは別に、一般人が簡単に出力電圧と電流を常時確認する ようにして製品のリアルタイム状態を識別できるように構成し、入力側に絶縁TRANSFORMERを適用して1次/2次間の入力と出力間の 絶縁処理を完璧に具現しました。
ORDERING INFORMATION

SPECIFICATIONS
| ENCLOSURE | MATERIAL | PC[Flame retardant] UL94 V-O / TRIREX 3025G10 / G / G [Reinforced] | |
| DIELECTRIC STRENGTH | 31kV/mm | ||
| COLOR | Black [maker standard] | ||
| TEMPERATURE / HUMIDITY | AMBIENT TEMPERATURE | -20 ~ +55℃ | |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ~ +85℃ | ||
| HUMIDITY | 45 ~ 85% R.H | ||
| IP GRADE : FRONT SIDE PROTECTION | PUSH BUTTON WITH LAMP | IP 44 | |
| LED LAMP | IP 44 | ||
| EXTERNAL CONNECTION T.B | METERIAL | INSULATION MATERIAL | PBT | 
| FLAMMABISITY CLASS | UL-94 V-O | ||
| CONTECT PIN | Cu | ||
| WIRE SIZE [max.] | 2.5mm² | ||
| SPACING BETWEEN TERMINALS | 5.0mm | ||
| TEMPERATURE RANGE | -40 ~ +155℃ | ||
 

UPSシリーズ CONTROLLERが適用されたACUPSは非常電源供給装置に使用できるように構成した製品で、IGBT制御技術を適用して AC電源供給に異常が発生する場合、BATTERYの充電量に応じて一定時間負荷に、良質のAC電源を供給できるよう工夫開発された 複合的な高機能製品です。
特長としては前面DOORに広角アナログMETERを適用してコントロールとは別に、一般人が簡単に出力電圧と電流を常時確認する ようにして製品のリアルタイム状態を識別できるように構成し、入力側に絶縁TRANSFORMERを適用して1次/2次間の入力と出力間の 絶縁処理を完璧に具現しました。
ORDERING INFORMATION

SPECIFICATIONS
| DESCRIPTION | STANDARD SPECITICATION | ||
| GENERAL | PHASE | 1Φ / 3Φ | |
| CAPACITY | 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200k VA | ||
| COOLING | FORCED AIR COOLING | ||
| OPERATION MODE | 100% CONTINOUS | ||
| RECTIFIER & CHARGER | CONTROL | THYRISTOR PHASE CONTROL | |
| SEMICON | I.G.B.T PWM | ||
| INPUT | INPUT VOLTAGE | 110 / 220 / 380 / 440Vac | |
| VOLTAGE RANGE | ± 10% | ||
| INPUT FREQUENCY | 50 / 60Hz, ±5% | ||
| OUTPUT | OUTPUT VOLTAGE | 110 / 220Vac | |
| OVERLOAD DURATION | 120%, 10min. | ||
| THD | < 3% | ||
| AUDIBLE NOISE | WITHIN 60 dBA | ||
| FREQUENCY RANGE | ±1Hz | ||
| CREST FACTOR OF LOAD CURRENT ON NON-LINEAR LOAD | 2.8:1 | ||
| INSTALLATION ALTITUDE | WORKING : UNDER 2000m ABOVE THE SEA LEVEL KEEPING : UNDER 2000m ABOVE THE SEA LEVEL | ||
| INSTALLATION TEMPERATURE | WORKING : 0 ~ 45℃ | ||
| KEEPING : -20 ~ 60℃ | |||
| INSTALLATION HUMIDITY | RELATIVE HUMIDITY 10 ~ 95℃ | ||
| DC VOLTAGE | 120 / 240V DC | ||
| BATTERY | TYPE | Lead Acid / Ni Cd | |
| INSTALLATION | CABINET TYPE | ||
※詳細データは、総合カタログをご参照ください。


 Luxco > 事業分野 >
Luxco > 事業分野 >