Low Voltage Switchgear
- 1少量、軽量、長寿命の義国内外基中遮断機を内蔵しています。
- 2工学的設計で電気的機械的安定性を考慮します。
- 3経済的な製品にMaintenanceが竜がします。
- 4小型、軽量の基中遮断機の取り付けと規格品救助資材の使用に 配電盤重量を軽量化した、特に舶用で使用される場合
優秀な耐震性特性を発揮して製品の長寿命を維持します。
Low Voltage Switch Gear
Items | Bases | ||
---|---|---|---|
Standards | IEC | JIS, JEC, JEM | |
Phases & Wires | 3Φ 3W, 3Φ 4W | 3Φ 3W, 3Φ 4W | |
Rated Insulation Voltage [V] | AC 660 | AC 660 | |
Rated Using Voltage [V] | 380, 440, 480 | 380, 440 | |
Rated Frequency [HZ] | 50/60 | 50/60 | |
Rated Bus Current [A] | 1250, 2000, 3150, 4000, 5000 | 1200, 2000, 3000, 4000, 5000 | |
Rated Short-time Current (1s) [KA] | 31.5, 50, 63, 70, 80, 85 | 31.5, 50, 63, 70, 80, 85 | |
Control circuit Voltage [V] | DC 100, AC 100, 200 | DC 110, AC 110, 220 | |
Common Frequenay Withstand Voltage (1min) [V] |
Main Circuit | AC 2500 | AC 2200 |
Control circuit | AC 1500 | AC 1500 |