Other Panel

- 1盤内で別の電線通路館の設置や制御用のTerminal Blockと 電力用のTerminal Block の区分の取り付けで安全度向上だけでなく、
保守点検が非常に容易です。 - 2ケーブルの導入および引き出しは半上部または半下部で手に供されています。
- 3電動機の容量、制御Systemによって各 Starter Unitの大きさが標準化されているよ配電盤の増設計画や Unitの 配列決定が容易です。
Group Starter Panel - Construction (Drawable type)
| Features | HGS7BB | HGS7BF | HGS7BW(Wall-Mounting) |
|---|---|---|---|
| Applicable Standard | IEC 60439-1,bs5486,VDE 0600-500 | ||
| Regulation | ABS,BV,DNV,GL,KR,LRS,NVE,RINA,NK,IEEE45 | ||
| Rated Voltage | 500V AC (Up to 690V AC, Option) | ||
| Themal Withstand | Up to 130k A rms/1 sec | ||
| Electronic Dynamic Withstand | Up to 330k A,ASYM,Peak | ||
| Frame Work | Formed sheet steel or substantial box-frame | ||
| Access | Front and Rear | Front | Front |
| Protection Degree | IP21 (Up to IP44) | ||
| Power Line Inlet | Bottom | Bottom / Upper | |


Luxco > 事業分野 >