Diesel Power Plant
- Diesel Power Plant ( DPP )
- Packaged Power Station ( PPS )

Construction
| Specification | Dimension | |
|---|---|---|
| External | Length (mm) | 12195 |
| Width (mm) | 4876 | |
| Height (mm) | 2896 | |
| Internal | Lengh (mm) | 12192 |
| Width (mm) | 4876 | |
| Height (mm) | 2896 | |
| Door Opening | Lenght (mm) | 2008 |
| Height (mm) | 2475 | |
| Inside Cubic Capacity | 138.2 CU.M | |
| Rating | 4.16kV 31.5kA | for SWGR |

Construction
| Specification | Dimension | |
|---|---|---|
| External | Length (mm) | 12195 |
| Width (mm) | 4876 | |
| Height (mm) | 2896 | |
| Internal | Lengh (mm) | 12192 |
| Width (mm) | 4876 | |
| Height (mm) | 2896 | |
| Door Opening | Lenght (mm) | 2008 |
| Height (mm) | 2475 | |
| Inside Cubic Capacity | 138.2 CU.M | |
| Rating | 4.16kV 31.5kA | for SWGR |


Luxco > 事業分野 >